1、功率因数的标准0.90适用于160千伏安及以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户)、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站;
2、功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户)、100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排涝站;
3、功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。
无功/有功 (比值) | 力 率 | 电费±% | 无功/有功 (比值) | 力 率 | 电费±% | 无功/有功 (比值) | 力 率 | 电费±% | ||||||
力率标准 | 力率标准 | 力率标准 | ||||||||||||
0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | ||||||
0.000-0.1003 | 1.00 | -0.75 | -1.1 | -1.3 | 1.1231-1.1536 | 0.66 | +14 | +9.5 | +7.0 | 2.9099-3.0129 | 0.32 | +81 | +71 | +61 |
0.1004-0.1751 | 0.99 | -0.75 | -1.1 | -1.3 | 1.1537-1.1847 | 0.65 | +15 | +10 | +7.5 | 3.0130-3.1224 | 0.31 | +83 | +73 | +63 |
0.1752-0.2279 | 0.98 | -0.75 | -1.1 | -1.3 | 1.1848-1.2165 | 0.64 | +17 | +11 | +8.0 | 3.1225-3.2389 | 0.30 | +85 | +75 | +65 |
0.2280-0.2717 | 0.97 | -0.75 | -1.1 | -1.3 | 1.2166-1.2490 | 0.63 | +19 | +12 | +8.5 | 3.2390-5.3632 | 0.29 | +87 | +77 | +67 |
0.2718-0.3105 | 0.96 | -0.75 | -1.1 | -1.3 | 1.2491-1.2821 | 0.62 | +21 | +13 | +9.0 | 5.3633-3.4961 | 0.28 | +89 | +79 | +69 |
0.3106-0.3461 | 0.95 | -0.75 | -1.1 | -1.3 | 1.2822-1.3160 | 0.61 | +23 | +14 | +9.5 | 3.4962-3.6386 | 0.27 | +91 | +81 | +71 |
0.3462-0.3793 | 0.94 | -0.6 | -1.1 | -1.3 | 1.3161-1.3507 | 0.60 | +25 | +15 | +10.0 | 3.6387-3.7919 | 0.26 | +93 | +83 | +73 |
0.3794-0.4107 | 0.93 | -0.45 | -0.95 | -1.3 | 1.3508-1.3863 | 0.59 | +27 | +17 | +11.0 | 3.7920-3.9572 | 0.25 | +95 | +85 | +75 |
0.4108-0.4409 | 0.92 | -0.30 | -0.8 | -1.3 | 1.3864-1.4228 | 0.58 | +29 | +19 | +12.0 | 3.9573-4.1361 | 0.24 | +97 | +87 | +77 |
0.4410-0.4700 | 0.91 | -0.15 | -0.65 | -1.15 | 1.4229-1.4603 | 0.57 | +31 | +21 | +13.0 | 4.1362-4.3304 | 0.23 | +99 | +89 | +79 |
0.4701-0.4983 | 0.90 | -0.0 | -0.5 | -1.0 | 1.4604-1.4988 | 0.56 | +33 | +23 | +14.0 | 4.3305-4.5423 | 0.22 | +101 | +91 | +81 |
0.4984-0.5260 | 0.89 | +0.5 | -0.4 | -0.9 | 1.4989-1.5384 | 0.55 | +35 | +25 | +15.0 | 4.5424-4.7744 | 0.21 | +103 | +93 | +83 |
0.5261-0.5532 | 0.88 | +1.0 | -0.3 | -0.8 | 1.5385-1.5791 | 0.54 | +37 | +27 | +17 | 4.7745-5.0297 | 0.20 | +105 | +95 | +85 |
0.5533-0.5800 | 0.87 | +1.5 | -0.2 | -0.7 | 1.5792-1.6211 | 0.53 | +39 | +29 | +19 | 5.0298-5.3121 | 0.19 | +107 | +97 | +87 |
0.5801-0.6065 | 0.86 | +2.0 | -0.1 | -0.6 | 1.6212-1.6644 | 0.52 | +41 | +31 | +21 | 5.3122-5.6261 | 0.18 | +109 | +99 | +89 |
0.6066-0.6328 | 0.85 | +2.5 | +0.0 | -0.5 | 1.6645-1.7091 | 0.51 | +43 | +33 | +23 | 5.6262-5.9775 | 0.17 | +111 | +101 | +91 |
0.6329-0.6589 | 0.84 | +3.0 | +0.5 | -0.4 | 1.7092-1.7553 | 0.50 | +45 | +35 | +25 | 5.9776-6.3736 | 0.16 | +113 | +103 | +93 |
0.6590-0.6850 | 0.83 | +3.5 | +1.0 | -0.3 | 1.7554-1.8031 | 0.49 | +47 | +37 | +27 | 6.3737-6.8236 | 0.15 | +115 | +105 | +95 |
0.6851-0.7109 | 0.82 | +4.0 | +1.5 | -0.2 | 1.8032-1.8526 | 0.48 | +49 | +39 | +29 | 6.8237-7.3395 | 0.14 | +117 | +107 | +97 |
0.7110-0.7370 | 0.81 | +4.5 | +2.0 | -0.1 | 1.8527-1.9038 | 0.47 | +51 | +41 | +31 | 7.3396-7.9372 | 0.13 | +119 | +109 | +99 |
0.7371-0.7630 | 0.80 | +5.0 | +2.5 | +0.0 | 1.9039-1.9571 | 0.46 | +53 | +43 | +33 | 7.9373-8.6379 | 0.12 | +121 | +111 | +101 |
0.7631-0.7891 | 0.79 | +5.5 | +3.0 | +0.5 | 1.9572-2.0124 | 0.45 | +55 | +45 | +35 | 8.6380-9.4711 | 0.11 | +123 | +113 | +103 |
0.7892-0.8154 | 0.78 | +6.0 | +3.5 | +1.0 | 2.0125-2.0699 | 0.44 | +57 | +47 | +37 | 9.4712-10.4787 | 0.10 | +125 | +115 | +105 |
0.8155-0.8418 | 0.77 | +6.5 | +4.0 | +1.5 | 2.0700-2.1298 | 0.43 | +59 | +49 | +39 | 10.4788-11.7221 | 0.09 | +127 | +117 | +107 |
0.8419-0.8685 | 0.76 | +7.0 | +4.5 | +2.0 | 2.1299-2.1923 | 0.42 | +61 | +51 | +41 | 11.7222-13.2957 | 0.08 | +129 | +119 | +109 |
0.8686-0.8953 | 0.75 | +7.5 | +5.0 | +2.5 | 2.1924-2.2575 | 0.41 | +63 | +53 | +43 | 13.2958-15.3520 | 0.07 | +131 | +121 | +111 |
0.8954-0.9225 | 0.74 | +8.0 | +5.5 | +3.0 | 2.2576-2.3257 | 0.40 | +65 | +55 | +45 | 15.3521-18.1542 | 0.06 | +133 | +123 | +113 |
0.9226-0.9499 | 0.73 | +8.5 | +6.0 | +3.5 | 2.3258-2.3971 | 0.39 | +67 | +57 | +47 | 18.1543-22.1997 | 0.05 | +135 | +125 | +115 |
0.9500-0.9777 | 0.72 | +9.0 | +6.5 | +4.0 | 2.3972-2.4720 | 0.38 | +69 | +59 | +49 | 22.1998-28.5539 | 0.04 | +137 | +127 | +117 |
0.9778-1.0059 | 0.71 | +9.5 | +7.0 | +4.5 | 2.4721-2.5507 | 0.37 | +71 | +61 | +51 | 28.5540-39.9874 | 0.03 | +139 | +129 | +119 |
1.0060-1.0345 | 0.70 | +10 | +7.5 | +5.0 | 2.5508-2.6334 | 0.36 | +73 | +63 | +53 | 39.9875-66.6591 | 0.02 | +141 | +131 | +121 |
1.0346-1.0635 | 0.69 | +11 | +8.0 | +5.5 | 2.6335-2.7205 | 0.35 | +75 | +65 | +55 | 66.6592-79.9974 | 0.01 | +143 | +133 | +123 |
1.0636-1.0930 | 0.68 | +12 | +8.5 | +6.0 | 2.7206-2.8125 | 0.34 | +77 | +67 | +57 | |||||
1.0931-1.1230 | 0.67 | +13 | +9.0 | +6.5 | 2.8126-2.9098 | 0.33 | +79 | +69 | +59 |
例如:某户本月实用无功电量10000度,倒送无功电量9260度,有功电量为26100度。
因(10000+9260)÷26100=0.7379在表中找出用电功率因数为0.80,而该户的标准功率因数为0.90,在电费增减栏内查出该户应按全部电费增加5%。